Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 100 kcal/425 kJ |
Carboidratos | 25 g |
Açúcares | 19 g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 mg |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 23 mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Suco Tial de Maçã 1 litro |
% de suco/polpa | 100% |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 192 caixas |
Lastro | 24 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 2009.71.00 |
Cód. EAN | 789600531024-3 |
Cód. DUN | 1789600531024-0 |
Peso bruto unid | |
Peso bruto cx | |
Medidas unid* | |
Medidas caixa* | |
* largura x altura x profundidade |